施設使用料

大ホール使用料

大ホール2,002席(1階1,233席(うち車イス席8席)、2階769席)

平日の使用料

利用区分 9~12時 13~17時 18~22時 全日利用
入場料等を徴収しない場合 34,676 76,266 90,200 201,142
入場料の最高額が3,142円以下の場合 41,590 91,561 108,219 241,370
入場料の最高額が3,142円超5,238円以下の場合 52,066 114,400 135,247 301,713
入場料の最高額が5,238円を超える場合 69,352 152,533 180,400 402,285
営利、営業等の目的で利用する場合 69,352 152,532 180,400 402,284

土日祝日の使用料

利用区分 9~12時 13~17時 18~22時 全日利用
入場料等を徴収しない場合 41,590 91,561 108,219 241,370
入場料の最高額が3,142円以下の場合 49,866 109,895 129,904 289,665
入場料の最高額が3,142円超5,238円以下の場合 62,438 137,342 162,276 362,056
入場料の最高額が5,238円を超える場合 83,180 183,123 216,438 482,741
営利、営業等の目的で利用する場合 83,180 183,122 216,438 482,740

楽屋使用料

利用区分 9~12時 13~17時 18~22時 全日利用
楽屋1 30m² (洋室、トイレ・シャワー付) 1,152 1,571 1,571 4,294
楽屋2 34m² (洋室、トイレ・シャワー付) 1,257 1,676 1,676 4,609
楽屋3 32m² (洋室、トイレ・シャワー付) 1,152 1,571 1,571 4,294
楽屋4 21m² (洋室、トイレ・シャワー付) 838 1,047 1,047 2,932
楽屋5 21m² (洋室、トイレ・シャワー付) 838 1,047 1,047 2,932
楽屋6 22m² (洋室、トイレ・シャワー付) 838 1,047 1,047 2,932
楽屋7 34m² (洋室、トイレ・シャワー付) 1,257 1,676 1,676 4,609
楽屋8 31m² (洋室、トイレ・シャワー付) 1,152 1,571 1,571 4,294
楽屋9 43m²(和室、トイレ・シャワー付) 1,676 2,200 2,200 6,076

国際会議場使用料

国際会議場426席(最大542席)(1階300席(最大416席)可搬席、2階126席 固定席)

平日の使用料

利用区分 9~12時 13~17時 18~22時 全日利用
入場料等を徴収しない場合 17,180 22,838 22,838 62,856
入場料の最高額が3,142円以下の場合 20,533 27,447 27,447 75,427
入場料の最高額が3,142円を超える場合 25,771 34,257 34,257 94,285
営利、営業等の目的で利用する場合 34,360 45,676 45,676 125,712

土日祝日の使用料

利用区分 9~12時 13~17時 18~22時 全日利用
入場料等を徴収しない場合 20,533 27,447 27,447 75,427
入場料の最高額が3,142円以下の場合 24,723 32,895 32,895 90,513
入場料の最高額が3,142円を超える場合 30,800 41,171 41,171 113,142
営利、営業等の目的で利用する場合 41,066 54,894 54,894 150,854

その他施設使用料

リハーサル室

施 設 名 9~12時 13~17時 18~22時 全日利用
リハーサル室 232m² 6,076 8,066 8,066 22,208

練習室

施 設 名 9~12時 13~17時 18~22時 全日利用
練習室1 93m² 2,409 3,247 3,247 8,903
練習室2 93m² 2,409 3,247 3,247 8,903
練習室3 57m² 1,571 2,095 2,095 5,761

特別室

施 設 名 9~12時 13~17時 18~22時 全日利用
特別室1 66m² 6,285 8,380 8,380 23,045
特別室2 33m² 3,142 4,190 4,190 11,522
特別室3 33m² 3,142 4,190 4,190 11,522

会議室

施 設 名 9~12時 13~17時 18~22時 全日利用
会議室1 55m² 3,142 4,190 4,190 11,522
会議室2 54m² 3,142 4,190 4,190 11,522
会議室3 54m² 3,142 4,190 4,190 11,522
会議室4 54m² 3,142 4,190 4,190 11,522
会議室5 56m² 3,142 4,190 4,190 11,522

和室

施 設 名 9~12時 13~17時 18~22時 全日利用
和室1 51m² (18畳) 2,304 3,142 3,142 8,588
和室2 24m² (12畳) 1,571 2,095 2,095 5,761
茶 室 17m² 2,304 3,142 3,142 8,588

減免制度

市に登録している文化団体や市内の学校等が大ホールまたは国際会議場を利用する場合は、申請に基づき、その内容に応じて施設使用料の減免ができます。
詳しくは事務室へお問合せください。

返還制度

施設利用許可後、利用取消を行った場合は、その申請に基づき、取り消した時期に応じて使用料を返還いたします。

【返還率】

大ホール及び国際会議場

利用日の9か月前まで70%
利用日の6か月前まで50%

その他の施設

利用日の3か月前まで70%
利用日の1か月前まで50%